Fiido C11 to nowoczesny, dobrze wyposażony rower elektryczny miejski zaprojektowany, by podnieść codzienne dojazdy na zupełnie nowy poziom komfortu i wygody.
Pojemna bateria 499 Wh pozwala pokonać do 90 km na jednym ładowaniu w trybie wspomagania pedałowania. Dzięki możliwości łatwego wyjęcia baterii ładowanie jest wygodne i można je przeprowadzić w dowolnym miejscu.
Hydrauliczne hamulce tarczowe z funkcją odcięcia zasilania zapewniają pewne zatrzymanie roweru nawet w trudnych warunkach.
Widelec z amortyzacją 40 mm skutecznie tłumi nierówności, a duże koła 700C zwiększają stabilność i wygodę zarówno na asfalcie, jak i na kostce brukowej.
Fiido C11 łączy lekkość konstrukcji, praktyczne wyposażenie (bagażnik, oświetlenie, czytelny wyświetlacz) oraz stylowy wygląd. To rower, który sprawdzi się w codziennych dojazdach, jak i w weekendowych przejażdżkach.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Typ roweru | Rower elektryczny miejski |
| Silnik | Do 500 W maksymalnie |
| Bateria | 499 Wh, wymienna |
| Zasięg | Do 90 km |
| Hamulce | Hydrauliczne tarczowe |
| Przerzutka | Shimano 6–7 biegów |
| Widelec | Amortyzowany 40 mm |
| Opony | 700C (~27,6") |
| Rama | Aluminium, niski przekrok |
| Waga | Ok. 24,5 kg |
| Maks. obciążenie | 120 kg |
| Wodoszczelność | IP54 |
| Zasięg w trybie manetki | Ok. 60 km |
| Aplikacja | Tak – sterowanie i monitoring |
Wszystkie wymiary podane w mm, o ile nie zaznaczono inaczej.
| Wzrost rowerzysty | 5'1" (155cm) - 6'5" (195cm) |
| Rozmiar koła | CST 700*40C |
| A–Rura podsiodłowa | 450 |
| B–Kąt rury podsiodłowej | 73° |
| C–Rura sterowa | 190 |
| D–Kąt główki ramy | 70.5° |
| E–Długość górnej rury | 605 |
| F–Wysokość przekroku | 572 |
| G–Obniżenie suportu | 68 |
| H–Tylny trójkąt | 468 |
| I–Rozstaw osi | 1115 |
| J–Reach | 398 |
| K–Stack | 676 |
| L–Maks. wysokość siodełka | 1050 |
| M–Min. wysokość siodełka | 790 |
| N–Wysokość tylnego bagażnika | 755 |
| O–Całkowita długość | 1820 |
| P–Wysokość kierownicy | 1150 |
| Q–Szerokość kierownicy | 670 |
| R–Obciążenie tylnego bagażnika | 25kg |
| S–Długość zewnętrzna tylnego bagażnika | 300 |
| T–Szerokość tylnego bagażnika | 128 |
| U–Rozstaw otworów montażowych kosza A | 36 |
| V–Rozstaw otworów montażowych kosza B | 70 |



